<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>psicolog.it - psicologo psicoterapeuta neuropsicologia - Bologna</title>
	<atom:link href="http://www.psicolog.it/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psicolog.it/blog</link>
	<description>web-log di psicologia, neuropsicologia, psicoterapia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2011 11:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sorriso, emozioni positive e longevità</title>
		<link>http://www.psicolog.it/blog/archives/sorriso-emozioni-positive-e-longevita/</link>
		<comments>http://www.psicolog.it/blog/archives/sorriso-emozioni-positive-e-longevita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 10:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gentileg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolog.it/blog/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://farm2.static.flickr.com/1045/556475143_c91dfe6dec_m.jpg" alt="pink smile&#34;&#34;" width="240" height="159" />La relazione tra emozioni positive e longevità  ha acquisito un interesse di ricerca da quando Danner e al. (2001) hanno analizzato i racconti autobiografici di 180 suore   per rintracciare i contenuti emozionali positivi. Lo studio ha riscontrato che  le suore che avevano espresso più emozioni positive nel loro scritto erano vissute fino a dieci anni <span style="color:#777"> . . . &#8594; Leggi tutto: <a href="http://www.psicolog.it/blog/archives/sorriso-emozioni-positive-e-longevita/">Sorriso, emozioni positive e longevità</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolog.it/blog/archives/sorriso-emozioni-positive-e-longevita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnosi di DSA: quando è valida per la scuola?</title>
		<link>http://www.psicolog.it/blog/archives/diagnosi-di-dsa-quando-e-valida-per-la-scuola/</link>
		<comments>http://www.psicolog.it/blog/archives/diagnosi-di-dsa-quando-e-valida-per-la-scuola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gentileg</dc:creator>
				<category><![CDATA[*]]></category>
		<category><![CDATA[dislessia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolog.it/blog/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://farm1.static.flickr.com/100/297908849_f42a6d5e34_m.jpg" alt="Art in Colors" width="240" height="180" /><span style="color: #000000;">Una diagnosi o certificazione di dislessia o DSA (Disturbi specifici delle abilità scolastiche) </span><span style="color: #000000;">valida ai fini scolastici   è quella   redatta da strutture specialistiche  operanti nel </span><span style="color: #000000;">Sistema Sanitario Nazionale come previsto dalla L</span><span style="color: #000000;">egge 170 dell&#8217; 8/10/2010 &#8211; “Nuove norme in materia di disturbi specifici di  apprendimento in <span style="color:#777"> . . . &#8594; Leggi tutto: <a href="http://www.psicolog.it/blog/archives/diagnosi-di-dsa-quando-e-valida-per-la-scuola/">Diagnosi di DSA: quando è valida per la scuola?</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolog.it/blog/archives/diagnosi-di-dsa-quando-e-valida-per-la-scuola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le emozioni (video della BBC)</title>
		<link>http://www.psicolog.it/blog/archives/emozioni/</link>
		<comments>http://www.psicolog.it/blog/archives/emozioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 12:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gentileg</dc:creator>
				<category><![CDATA[neuroscienze]]></category>
		<category><![CDATA[sui media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolog.it/blog/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-511" title="Damasio" src="http://www.psicolog.it/blog/wp-content/uploads/2011/07/da.jpg" alt="" width="240" height="187" />"<strong><span style="color: #3366ff;">In the heat of the moment</span></strong>" è il secondo episodio della  serie della TV BBC intitolata "Brain Story". La serie, che tratta i temi principali della  psicologia e delle neuroscienze, è presentata dalla prof.  Susan Greenfield  e contiene interviste ad alcuni tra i ricercatori più interessanti.  In questo episodio si tratta delle <strong><span style="color: #3366ff;">emozioni</strong>. Si parte dalle ricerche pioneristiche dello psicologo  Paul Ekman sulle espressioni facciali e il  riconoscimento delle emozioni nelle diverse culture.</p> <span style="color:#777"> . . . &#8594; Leggi tutto: <a href="http://www.psicolog.it/blog/archives/emozioni/">Le emozioni (video della BBC)</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolog.it/blog/archives/emozioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trattamento della dislessia: confrontare i risultati</title>
		<link>http://www.psicolog.it/blog/archives/trattamento-dislessia-risultati/</link>
		<comments>http://www.psicolog.it/blog/archives/trattamento-dislessia-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 10:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gentileg</dc:creator>
				<category><![CDATA[*]]></category>
		<category><![CDATA[Riabilitazione]]></category>
		<category><![CDATA[dislessia]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolog.it/blog/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Per migliorare la velocità della lettura nei soggetti con Dislessia Evolutiva è possibile utilizzare differenti metodi di trattamento. Ma quale tra  i trattamenti disponibili ottiene risultati migliori ( è più efficace)? Quanto tempo di trattamento è necessario   per ottenere un certo cambiamento?   Quindi, a parità di ore di trattamento,  qual&#8217;è il migliore (più efficiente)?  Queste sono le <span style="color:#777"> . . . &#8594; Leggi tutto: <a href="http://www.psicolog.it/blog/archives/trattamento-dislessia-risultati/">Trattamento della dislessia: confrontare i risultati</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolog.it/blog/archives/trattamento-dislessia-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riconoscere la dislessia nell&#8217;adulto</title>
		<link>http://www.psicolog.it/blog/archives/dislessia-adulto/</link>
		<comments>http://www.psicolog.it/blog/archives/dislessia-adulto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 13:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gentileg</dc:creator>
				<category><![CDATA[dislessia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolog.it/blog/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p style="text-align: justify;">I soggetti dislessici che non vengono riconosciuti e trattati durante lo sviluppo  quando raggiungono l’età adulta non necessariamente dimostrano evidenti  difficoltà quotidiane nel  leggere e scrivere. Anche se  hanno avuto problemi durante la  scuola o hanno  imparato tardi a leggere e anche se queste difficoltà possono aver influito  sulla scelta o sull&#8217;abbandono del percorso scolastico  è possibile <span style="color:#777"> . . . &#8594; Leggi tutto: <a href="http://www.psicolog.it/blog/archives/dislessia-adulto/">Riconoscere la dislessia nell&#8217;adulto</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolog.it/blog/archives/dislessia-adulto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terapia di gruppo della depressione nella Sclerosi Multipla</title>
		<link>http://www.psicolog.it/blog/archives/terapia-di-gruppo-della-depressione-nella-sclerosi-multipla/</link>
		<comments>http://www.psicolog.it/blog/archives/terapia-di-gruppo-della-depressione-nella-sclerosi-multipla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 13:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gentileg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicoterapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolog.it/blog/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p style="text-align: justify;">Il recente articolo di Lincoln <em>e al.</em> (2011)  conferma l&#8217;efficacia del trattamento psicologico di gruppo per problemi di ansia e depressione in pazienti con Sclerosi Multipla. Lo studio è stato  condotto confronttando  due gruppi di soggetti a cui erano stati assegnati in modo random pazienti con Sclerosi multipla e livelli di ansia e depressione significativi. Alla fine del trattamento, il  gruppo che aveva seguito <span style="color:#777"> . . . &#8594; Leggi tutto: <a href="http://www.psicolog.it/blog/archives/terapia-di-gruppo-della-depressione-nella-sclerosi-multipla/">Terapia di gruppo della depressione nella Sclerosi Multipla</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolog.it/blog/archives/terapia-di-gruppo-della-depressione-nella-sclerosi-multipla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linee guida NICE per curare l&#8217;ansia</title>
		<link>http://www.psicolog.it/blog/archives/linee-guida-nice-per-curare-ansia/</link>
		<comments>http://www.psicolog.it/blog/archives/linee-guida-nice-per-curare-ansia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 13:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gentileg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Psicoterapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolog.it/blog/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="nhs" src="http://farm3.static.flickr.com/2804/4427623749_06d4d074c7_m.jpg" alt="" width="240" height="160" />Il National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) è l&#8217;istituzione preposta alla messa a punto di Linee Guida  nel sistema sanitario inglese (NHS &#8211; National Health Service) per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento di condizioni mediche. Nella redazione delle linee guida il NICE  considera le evidenze sperimentali (sulla patologia e il suo <span style="color:#777"> . . . &#8594; Leggi tutto: <a href="http://www.psicolog.it/blog/archives/linee-guida-nice-per-curare-ansia/">Linee guida NICE per curare l&#8217;ansia</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolog.it/blog/archives/linee-guida-nice-per-curare-ansia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Individuazione e intervento precoce nell&#8217;autismo</title>
		<link>http://www.psicolog.it/blog/archives/precoce-individuazione-intervento-autismo/</link>
		<comments>http://www.psicolog.it/blog/archives/precoce-individuazione-intervento-autismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gentileg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riabilitazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolog.it/blog/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="psico" src="http://farm4.static.flickr.com/3428/3183559178_ab2fcd0a40_m.jpg" alt="" width="240" height="160" />L&#8217;individuazione precoce dei disturbi pervasivi dello sviluppo è il primo passo per un esito di sviluppo  positivo. <em>Pierce e al. </em>(2011) propongono una scala, in via di validazione, che può essere usata dal pediatra già nel primo anno di vita: &#8220;The <span class="search_result_hit_text">Communication</span> and <span class="search_result_hit_text">Symbolic</span> <span class="search_result_hit_text">Behavior</span> <span class="search_result_hit_text">Scales</span> Developmental Profile Infant-Toddler Checklist&#8221;. (&#8230;)
<em>White e al</em> (2011),  tra <span style="color:#777"> . . . &#8594; Leggi tutto: <a href="http://www.psicolog.it/blog/archives/precoce-individuazione-intervento-autismo/">Individuazione e intervento precoce nell&#8217;autismo</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolog.it/blog/archives/precoce-individuazione-intervento-autismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategie di studio</title>
		<link>http://www.psicolog.it/blog/archives/strategie-di-studio/</link>
		<comments>http://www.psicolog.it/blog/archives/strategie-di-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 16:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gentileg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuropsicologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolog.it/blog/archives/445/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://farm5.static.flickr.com/4022/4536877667_6b33fa3cb2_m.jpg" alt="ZeLIG Admission Exam 2010" width="240" height="160" />Rispondi al seguente quesito: qual&#8217;è la strategia più efficace per studiare un testo di scienze?</p>

rileggerlo più volte
leggere e ripetere quello che si ricorda e  poi rileggerlo;
leggere e poi costruire una mappa concettuale.

<p style="text-align: justify;">Ormai da  tempo le strategie di studio e apprendimento basate sulla costruzione di mappe concettuali hannno ottenuto rilievo tanto che spesso sono <span style="color:#777"> . . . &#8594; Leggi tutto: <a href="http://www.psicolog.it/blog/archives/strategie-di-studio/">Strategie di studio</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolog.it/blog/archives/strategie-di-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memorizzare senza fatica</title>
		<link>http://www.psicolog.it/blog/archives/memorizzare-senza-fatica/</link>
		<comments>http://www.psicolog.it/blog/archives/memorizzare-senza-fatica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 06:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gentileg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuropsicologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolog.it/blog/archives/memorizzare-senza-fatica/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://farm4.static.flickr.com/3397/3276833785_3d18581947_m.jpg" alt="Post-It! work by We Need team" width="240" height="180" />Le tecniche di memorizzazione sono note fin dai tempi di Cicerone (il quale descrive il metodo dei loci)  e si basano su strategie di associazione, immaginazione, chunking che in qualche modo prevedono un allenamento per utilizzare  in modo efficiente ogni tecnica.  J. Dean in PsyBlog elenca 7 modalità per migliorare la memorizzazione ma senza alcun <span style="color:#777"> . . . &#8594; Leggi tutto: <a href="http://www.psicolog.it/blog/archives/memorizzare-senza-fatica/">Memorizzare senza fatica</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolog.it/blog/archives/memorizzare-senza-fatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

