<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>psicolog.it - psicologo psicoterapeuta neuropsicologia - Bologna &#187; Neuropsicologia</title>
	<atom:link href="http://www.psicolog.it/blog/archives/category/neuropsicologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psicolog.it/blog</link>
	<description>web-log di psicologia, neuropsicologia, psicoterapia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2011 11:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Strategie di studio</title>
		<link>http://www.psicolog.it/blog/archives/strategie-di-studio/</link>
		<comments>http://www.psicolog.it/blog/archives/strategie-di-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 16:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gentileg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuropsicologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolog.it/blog/archives/445/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://farm5.static.flickr.com/4022/4536877667_6b33fa3cb2_m.jpg" alt="ZeLIG Admission Exam 2010" width="240" height="160" />Rispondi al seguente quesito: qual&#8217;è la strategia più efficace per studiare un testo di scienze?</p>

rileggerlo più volte
leggere e ripetere quello che si ricorda e  poi rileggerlo;
leggere e poi costruire una mappa concettuale.

<p style="text-align: justify;">Ormai da  tempo le strategie di studio e apprendimento basate sulla costruzione di mappe concettuali hannno ottenuto rilievo tanto che spesso sono <span style="color:#777"> . . . &#8594; Leggi tutto: <a href="http://www.psicolog.it/blog/archives/strategie-di-studio/">Strategie di studio</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolog.it/blog/archives/strategie-di-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memorizzare senza fatica</title>
		<link>http://www.psicolog.it/blog/archives/memorizzare-senza-fatica/</link>
		<comments>http://www.psicolog.it/blog/archives/memorizzare-senza-fatica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 06:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gentileg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuropsicologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolog.it/blog/archives/memorizzare-senza-fatica/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://farm4.static.flickr.com/3397/3276833785_3d18581947_m.jpg" alt="Post-It! work by We Need team" width="240" height="180" />Le tecniche di memorizzazione sono note fin dai tempi di Cicerone (il quale descrive il metodo dei loci)  e si basano su strategie di associazione, immaginazione, chunking che in qualche modo prevedono un allenamento per utilizzare  in modo efficiente ogni tecnica.  J. Dean in PsyBlog elenca 7 modalità per migliorare la memorizzazione ma senza alcun <span style="color:#777"> . . . &#8594; Leggi tutto: <a href="http://www.psicolog.it/blog/archives/memorizzare-senza-fatica/">Memorizzare senza fatica</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolog.it/blog/archives/memorizzare-senza-fatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuro-mania</title>
		<link>http://www.psicolog.it/blog/archives/neuro-mania/</link>
		<comments>http://www.psicolog.it/blog/archives/neuro-mania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 16:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gentileg</dc:creator>
				<category><![CDATA[*]]></category>
		<category><![CDATA[Neuropsicologia]]></category>
		<category><![CDATA[sui media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolog.it/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-207" title="22584430_6479f1c7d2_m" src="http://www.psicolog.it/blog/wp-content/uploads/2011/02/22584430_6479f1c7d2_m.jpg" alt="" width="240" height="160" />Legrenzi e Umiltà,  autori del libro &#8220;Neuro-mania&#8221; (2009), sono entrambi professori universitari e io   li ricordo bene perchè ho preparato ben due esami durante il biennio di psicologia su  manuali scritti da  loro: &#8220;Manuale di psicologia generale&#8221; e &#8220;Principi  di neuroscienze&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il punto di partenza sono le tecniche di brain  imaging <span style="color:#777"> . . . &#8594; Leggi tutto: <a href="http://www.psicolog.it/blog/archives/neuro-mania/">Neuro-mania</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolog.it/blog/archives/neuro-mania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esperienza e sviluppo del cervello.</title>
		<link>http://www.psicolog.it/blog/archives/esperienza-sviluppo-dl-cervello/</link>
		<comments>http://www.psicolog.it/blog/archives/esperienza-sviluppo-dl-cervello/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 18:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gentileg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuropsicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolog.it/blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-237" title="Schermata-2" src="http://www.psicolog.it/blog/wp-content/uploads/2011/02/Schermata-21-300x110.png" alt="" width="300" height="110" /> &#8220;CHANGING BRAINS: l&#8217;effetto dell&#8217;esperienza sullo sviluppo del cervello umano&#8221; è una serie di 12 video che durano meno di 10 minuti l&#8217;uno con argomento lo sviluppo cognitivo del bambino: visione, udito, motricità, attenzione, linguaggio, lettura, emozioni, apprendimento.</p>
<p>Sulla pagina dell&#8217;<em> University of Oregon’s Brain Development Lab</em> leggo che questa serie di filmati sono  rivolti a genitori, educatori <span style="color:#777"> . . . &#8594; Leggi tutto: <a href="http://www.psicolog.it/blog/archives/esperienza-sviluppo-dl-cervello/">Esperienza e sviluppo del cervello.</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolog.it/blog/archives/esperienza-sviluppo-dl-cervello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amnesia e immaginazione del futuro</title>
		<link>http://www.psicolog.it/blog/archives/amnesia-e-immaginazione-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.psicolog.it/blog/archives/amnesia-e-immaginazione-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 23:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gentileg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuropsicologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolog.it/blog/2007/02/16/amnesia-e-immaginazione-del-futuro/</guid>
		<description><![CDATA[Lo studio di Hassabis e coll. confronta pazienti amnesici con danno bilaterale dell'ippocampo con partecipanti di controllo sani con stessa età, istruzione e QI in un compito che richiede l'immaginazione di nuove esperienze..... <span style="color:#777"> . . . &#8594; Leggi tutto: <a href="http://www.psicolog.it/blog/archives/amnesia-e-immaginazione-del-futuro/">Amnesia e immaginazione del futuro</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolog.it/blog/archives/amnesia-e-immaginazione-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deficit di apprendimento implicito nei dislessici adulti</title>
		<link>http://www.psicolog.it/blog/archives/dislessia-evolutiva-neuroimage/</link>
		<comments>http://www.psicolog.it/blog/archives/dislessia-evolutiva-neuroimage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 18:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gentileg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuropsicologia]]></category>
		<category><![CDATA[dislessia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicolog.it/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un riassunto dell&#8217;articolo:<em> &#8220;Implicit learning deficits in dyslexic adults: An fMRI study&#8221; .</em> NeuroImage, Volume 33, Issue 4, December 2006, [1]</p>
<p>La dislessia evolutiva è definita come un deficit di apprendimento della lettura non associato a (e quindi spiegabile da) deficit sensoriale, deficit intelletivo e mancanza di opportunità socio-culturali. Le ricerche effettuate su questo disurbo possono essere divise secondo tre ipotesi:</p>

hp fonologica
hp visiva-magnocellulare
hp cerebellare.

<p>Lo studio di neuroimage, condotto in <span style="color:#777"> . . . &#8594; Leggi tutto: <a href="http://www.psicolog.it/blog/archives/dislessia-evolutiva-neuroimage/">Deficit di apprendimento implicito nei dislessici adulti</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicolog.it/blog/archives/dislessia-evolutiva-neuroimage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

